貯金金利情報
スーパー定期・大口定期貯金
| 金 利 | |||
| スーパー定期 | 大口定期 | ||
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | 1千万円以上 | |
| 1か月 | 0.205 | 0.205 | 0.205 |
| 3か月 | 0.205 | 0.205 | 0.205 |
| 6か月 | 0.210 | 0.210 | 0.210 |
| 1年 | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
| 2年 | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
| 3年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5年 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
※単位:%(税引き前の利率です)
期日指定定期貯金
| 金 利 | |
| 1年 | 0.225 |
| 2年 | 0.225 |
※単位:%(税引き前の利率です)
通知貯金
| 金 利 | |
| 据置7日 | 0.200 |
※単位:%(税引き前の利率です)
変動金利定期貯金
| 金 利 | |||
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | 1千万円以上 | |
| 3年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| スプレッド | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
※単位:%(税引き前の利率です)
据置定期貯金
| 金 利 | ||
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | |
| 6か月 | 0.210 | 0.210 |
| 1年 | 0.225 | 0.225 |
| 2年 | 0.225 | 0.225 |
| 3年 | 0.250 | 0.250 |
| 4年 | 0.250 | 0.250 |
| 5年 | 0.300 | 0.300 |
※単位:%(税引き前の利率です)
財形貯金
| 金 利 | |||
| 一般 | 住宅 | 年金 | |
| 1年 | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
| 2年 | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
※単位:%(税引き前の利率です)
普通貯金
| 金 利 |
| 0.200 |
※単位:%(税引き前の利率です)
貯蓄貯金
| 金額(万) | 金 利 |
| >0 | 0.200 |
| >=0 | 0.200 |
| >=30 | 0.200 |
| >=100 | 0.200 |
| >=300 | 0.200 |
※単位:%(税引き前の利率です)
教育資金贈与専用口座
| 金 利 |
| 0.200 |
※単位:%(税引き前の利率です)
定期積金
| 金 利 | |
| 3年未満 | 0.225 |
| 3年以上 | 0.225 |
※単位:%(税引き前の利率です)
令和7年3月10日現在

















