貯金金利情報
スーパー定期・大口定期貯金
| 金 利 | |||
| スーパー定期 | 大口定期 | ||
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | 1千万円以上 | |
| 1か月 | 0.310 | 0.310 | 0.310 |
| 3か月 | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
| 6か月 | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
| 1年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
| 2年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
| 3年 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
| 4年 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
| 5年 | 0.425 | 0.425 | 0.425 |
※単位:%(税引き前の利率です)
期日指定定期貯金
| 金 利 | |
| 1年 | 0.350 |
| 2年 | 0.350 |
※単位:%(税引き前の利率です)
通知貯金
| 金 利 | |
| 据置7日 | 0.300 |
※単位:%(税引き前の利率です)
変動金利定期貯金
| 金 利 | |||
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | 1千万円以上 | |
| 3年 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
※単位:%(税引き前の利率です)
据置定期貯金
| 金 利 | ||
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | |
| 6か月 | 0.325 | 0.325 |
| 1年 | 0.350 | 0.350 |
| 2年 | 0.350 | 0.350 |
| 3年 | 0.375 | 0.375 |
| 4年 | 0.375 | 0.375 |
| 5年 | 0.425 | 0.425 |
※単位:%(税引き前の利率です)
財形貯金
| 金 利 | |||
| 一般 | 住宅 | 年金 | |
| 1年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
| 2年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
※単位:%(税引き前の利率です)
普通貯金
| 金 利 |
| 0.300 |
※単位:%(税引き前の利率です)
貯蓄貯金
| 金額(万) | 金 利 |
| >0 | 0.300 |
| >=0 | 0.300 |
| >=30 | 0.300 |
| >=100 | 0.300 |
| >=300 | 0.300 |
※単位:%(税引き前の利率です)
教育資金贈与専用口座
| 金 利 |
| 0.300 |
※単位:%(税引き前の利率です)
定期積金
| 金 利 | |
| 3年未満 | 0.350 |
| 3年以上 | 0.350 |
※単位:%(税引き前の利率です)
令和8年2月16日現在

















