貯金金利情報
スーパー定期・大口定期貯金
金 利 | |||
スーパー定期 | 大口定期 | ||
3百万円未満 | 3百万円以上 | 1千万円以上 | |
1か月 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
3か月 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
6か月 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
1年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
2年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
3年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
4年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
5年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
※単位:%(税引き前の利率です)
期日指定定期貯金
金 利 | |
1年 | 0.002 |
2年 | 0.002 |
※単位:%(税引き前の利率です)
通知貯金
金 利 | |
据置7日 | 0.001 |
※単位:%(税引き前の利率です)
変動金利定期貯金
金 利 | |||
3百万円未満 | 3百万円以上 | 1千万円以上 | |
3年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
スプレッド | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
※単位:%(税引き前の利率です)
据置定期貯金
金 利 | ||
3百万円未満 | 3百万円以上 | |
6か月 | 0.002 | 0.002 |
1年 | 0.002 | 0.002 |
2年 | 0.002 | 0.002 |
3年 | 0.002 | 0.002 |
4年 | 0.002 | 0.002 |
5年 | 0.002 | 0.002 |
※単位:%(税引き前の利率です)
財形貯金
金 利 | |||
一般 | 住宅 | 年金 | |
1年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
2年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
※単位:%(税引き前の利率です)
普通貯金
金 利 |
0.001 |
※単位:%(税引き前の利率です)
貯蓄貯金
金額(万) | 金 利 |
>0 | 0.001 |
>=0 | 0.001 |
>=30 | 0.001 |
>=100 | 0.001 |
>=300 | 0.001 |
※単位:%(税引き前の利率です)
教育資金贈与専用口座
金 利 |
0.001 |
※単位:%(税引き前の利率です)
定期積金
金 利 | |
3年未満 | 0.002 |
3年以上 | 0.002 |
※単位:%(税引き前の利率です)
令和2年5月12日現在